環(huán)境保護(hù)部令
部令 第45號(hào)
固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)
《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》已于2017年6月19日由環(huán)境保護(hù)部部務(wù)會(huì)議審議通過,現(xiàn)予公布,自發(fā)布之日起施行。
環(huán)境保護(hù)部部長 李干杰
2017年7月28日
附件
固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)
第一條 為實(shí)施排污許可證分類管理、有序發(fā)放,根據(jù)《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)控制污染物排放許可制實(shí)施方案的通知》(國辦發(fā)〔2016〕81號(hào))的相關(guān)規(guī)定,特制定本名錄。
第二條 國家根據(jù)排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者污染物產(chǎn)生量、排放量和環(huán)境危害程度,實(shí)行排污許可重點(diǎn)管理和簡化管理。
第三條 現(xiàn)有企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)按照本名錄的規(guī)定,在實(shí)施時(shí)限內(nèi)申請(qǐng)排污許可證。
第四條 企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者在同一場所從事本名錄中兩個(gè)以上行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的,申請(qǐng)一個(gè)排污許可證。
第五條 本名錄第一至三十二類行業(yè)以外的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者,有本名錄第三十三類行業(yè)中的鍋爐、工業(yè)爐窯、電鍍、生活污水和工業(yè)廢水集中處理等通用工序的,應(yīng)當(dāng)對(duì)通用工序申請(qǐng)排污許可證。
第六條 本名錄以外的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者,有以下情形之一的,視同本名錄規(guī)定的重點(diǎn)管理行業(yè),應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)排污許可證:
(一)被列入重點(diǎn)排污單位名錄的;
(二)二氧化硫、氮氧化物單項(xiàng)年排放量大于250噸的;
(三)煙粉塵年排放量大于1000噸的;
(四)化學(xué)需氧量年排放量大于30噸的;
(五)氨氮、石油類和揮發(fā)酚合計(jì)年排放量大于30噸的;
(六)其他單項(xiàng)有毒有害大氣、水污染物污染當(dāng)量數(shù)大于3000的(污染當(dāng)量數(shù)按《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定計(jì)算)。
第七條 本名錄由國務(wù)院環(huán)境保護(hù)主管部門負(fù)責(zé)解釋,并適時(shí)修訂。
第八條 本名錄自發(fā)布之日起施行。
序號(hào) | 行業(yè)類別 | 實(shí)施重點(diǎn)管理的行業(yè) | 實(shí)施簡化管理的行業(yè) | 實(shí)施時(shí)限 | 適用排污許可行業(yè) 技術(shù)規(guī)范 | |
一、畜牧業(yè)03 | ||||||
1 | 牲畜飼養(yǎng)031,家禽飼養(yǎng)032 | 設(shè)有污水排放口的規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場、養(yǎng)殖小區(qū)(具體規(guī)模化標(biāo)準(zhǔn)按《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》執(zhí)行) | / | 2019年 | 畜禽養(yǎng)殖行業(yè) | |
二、農(nóng)副食品加工業(yè) 13 | ||||||
2 | 谷物磨制131,飼料加工132 | 有發(fā)酵工藝的 | / | 2020年 | 農(nóng)副食品加工工業(yè) | |
3 | 植物油加工133 | / | 不含單純分裝、調(diào)和植物油的 | 2020年 | ||
4 | 制糖業(yè)134 | 日加工糖料能力1000噸及以上的原糖、成品糖或者精制糖生產(chǎn) | 其他 | 2017年 | ||
5 | 屠宰及肉類加工135 | 年屠宰生豬10萬頭及以上、肉牛1萬頭及以上、肉羊15萬頭及以上、禽類1000萬只及以上的 | 其他 | 2018年 | ||
6 | 水產(chǎn)品加工136 | 年加工能力5萬噸及以上的(不含魚油提取及制品制造) | 年加工能力1萬噸及以上5萬噸以下的 | 2020年 | ||
7 | 其他農(nóng)副食品加工139 | 年加工能力15萬噸玉米或者1.5萬噸薯類及以上的淀粉生產(chǎn)或者年產(chǎn)能1萬噸及以上的淀粉制品生產(chǎn)(含發(fā)酵工藝的淀粉制品除外) | 除實(shí)施重點(diǎn)管理的以外,其他納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的淀粉和淀粉制品生產(chǎn) | 2018年 | ||
三、食品制造業(yè)14 | ||||||
8 | 乳制品制造144 | 年加工20萬噸及以上的以生鮮牛(羊)乳及其制品為主要原料的液體乳及固體乳(乳粉、煉乳、乳脂肪、干酪等)制品制造(不包括含乳飲料和植物蛋白飲料的生產(chǎn)) | 其他 | 2019年 | 食品制造工業(yè) | |
9 | 調(diào)味品、發(fā)酵制品制造146 | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的含發(fā)酵工藝的味精、檸檬酸、賴氨酸、醬油、醋等制造 | 其他(不含單純分裝的) | 2019年 | ||
10 | 方便食品制造143,其他食品制造149 | 納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的有提煉工藝的方便食品制造 、納入2015年環(huán)境統(tǒng)計(jì)的食品及飼料添加劑制造(以上均不含單純混合和分裝的) | / | 2019年 | ||
四、酒、飲料和精制茶制造業(yè)15 | ||||||
11 | 酒的制造151 | 啤酒制造、有發(fā)酵工藝的酒精制造、白酒制造、黃酒制造、葡萄酒制造 | / | 2019年 | 酒精、飲料制造 工業(yè) | |
12 | 飲料制造152 | 含發(fā)酵工藝或者原汁生產(chǎn)的飲料制造 | / | 總氮、總磷控制區(qū)域2019年,其他2020年 | ||
五、紡織業(yè)17 | ||||||
13 | 棉紡織及印染精加工171,毛紡織及染整精加工172,麻紡織及染整精加工173,絲絹紡織及印染精加工174,化纖織造及印染精加工175 | 含前處理、染色、印花、整理工序的,以及含洗毛、麻脫膠、繅絲、噴水織造等工序的 | / | 含前處理、染色、印花工序的2017年,其他2020年 | 紡織印染工業(yè) | |
六、紡織服裝、服飾業(yè)18 | ||||||
14 | 機(jī)織服裝制造181,服飾制造183 | 含水洗工藝工序的,有濕法印花、染色工藝的 | / | 2020年 | 紡織印染工業(yè) | |
七、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè)19 | ||||||
15 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 含鞣制工序的 | 其他 | 含鞣制工序的制革加工2017年,其他2020年 | 制革及毛皮加工 工業(yè) | |
16 | 羽毛(絨)加工及制品制造194 | 羽毛(絨)加工 | / | 2020年 | 羽毛(絨)加工 工業(yè) | |
17 | 制鞋業(yè)195 | 使用溶劑型膠黏劑或者溶劑型處理劑的 | / | 2019年 | 制鞋工業(yè) | |
八、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè)20 | 分享到:
相關(guān)新聞
[2026-01-19]
廣東省電鍍行業(yè)協(xié)會(huì)2026年第一次理事會(huì)會(huì)議在中山召開[2025-09-30]
電子連接器電鍍新技術(shù)研討會(huì)在東莞舉辦
| 歡迎來稿
| 免責(zé)申明
| 聯(lián)系我們
| 企業(yè)郵局
|??CopyRight ? 2026 廣東省電鍍行業(yè)協(xié)會(huì). All Rights Reserved.
粵ICP備10222390號(hào)
客服電話:020-83276177????傳真:020-83805685????E-mail:gdea2006@163.com
網(wǎng)絡(luò)支持:艾迪品牌策劃設(shè)計(jì)
粵公網(wǎng)安備 44010402002214號(hào)
| |||||